7月~8月分 プール利用カレンダー
最終更新日: 2026年7月7日
| 月日 | 曜日 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水曜 | 9時30分~10時30分(11:00~✖) 浅いコース12.5m規制 | 13時00分~16時30分 リハ優先(~14:30) 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月2日 | 木曜 | 9時30分~10時30分(11:00~✖) | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月3日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | × |
| 7月4日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月5日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月6日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 7月7日 | 火曜 | 9時30分~10時30分(11:00~✖) | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月8日 | 水曜 | 9時30分~10時30分 一般可(11:00~✖) 浅いコース12.5m規制 | 13時00分~16時30分 アド歩行(~14:30) 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月9日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月10日 | 金曜 | 9時30分~10時30分 一般可(11:00~✖) | 13時00分~16時30分 一般可 | × |
| 7月11日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月12日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | ×(夜間閉所) |
| 7月13日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 7月14日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
| 7月15日 | 水曜 | 9時30分~12時00分 一般可 浅いコース12.5m規制 | 13時00分~16時30分 リハ優先(~14:30) 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月16日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月17日 | 金曜 | ★大人の体の使い方&スイム 10:00~ | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 7月18日 | 土曜 | |||
| 7月19日 | 日曜 | |||
| 7月20日 | 月曜 | ×(夜間閉所) | ||
| 7月21日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
| 7月22日 | 水曜 | ×(休所日) | ||
| 7月23日 | 木曜 | |||
| 7月24日 | 金曜 | |||
| 7月25日 | 土曜 | |||
| 7月26日 | 日曜 | ×(夜間閉所) | ||
| 7月27日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 7月28日 | 火曜 | |||
| 7月29日 | 水曜 | |||
| 7月30日 | 木曜 | |||
| 7月31日 | 金曜 | |||
★は自由参加の事業です。プール利用は事業参加者のみとなります。(障害のない人は有料で参加可)
※障害のある人とその同居家族・介助者は『✖』の時間帯以外ご利用いただけます。 ※一般(有料)の人は『一般可』の時間のみご利用いただけます。
※「アド歩行」はアドバイスタイム水中歩行です。「リハ優先」は水中歩行リハビリ優先です。
※水曜日の13:00~14:30まで浅いコースはリハビリ歩行のみご利用できます。
受付時間 午前:9時30分~11時30分 午後:13時00分~16時00分 夜間:17時30分~20時00分
駐車場の門扉を防犯および施設管理上、通常営業日は21時、夜間閉所日は17時に閉門いたします。
7月18日(土)~8月31日(月)までの夏休み期間中のカレンダーは、以下のカレンダーをご参考ください。







