9月分プール利用カレンダー
最終更新日: 2026年8月16日
| 月日 | 曜日 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 火曜 | 9月プールカレンダー 上記をクリック | 9月プールカレンダー 上記をクリック | 9月プールカレンダー 上記をクリック |
| 9月2日 | 水曜 | |||
| 9月3日 | 木曜 | |||
| 9月4日 | 金曜 | |||
| 9月5日 | 土曜 | |||
| 9月6日 | 日曜 | |||
| 9月7日 | 月曜 | |||
| 9月8日 | 火曜 | |||
| 9月9日 | 水曜 | |||
| 9月10日 | 木曜 | |||
| 9月11日 | 金曜 | |||
| 9月12日 | 土曜 | |||
| 9月13日 | 日曜 | |||
| 9月14日 | 月曜 | |||
| 9月15日 | 火曜 | |||
| 9月16日 | 水曜 | |||
| 9月17日 | 木曜 | |||
| 9月18日 | 金曜 | |||
| 9月19日 | 土曜 | |||
| 9月20日 | 日曜 | |||
| 9月21日 | 月曜 | |||
| 9月22日 | 火曜 | |||
| 9月23日 | 水曜 | |||
| 9月24日 | 木曜 | |||
| 9月25日 | 金曜 | |||
| 9月26日 | 土曜 | |||
| 9月27日 | 日曜 | |||
| 9月28日 | 月曜 | |||
| 9月29日 | 火曜 | |||
| 9月30日 | 水曜 |
★は自由参加の事業です。プール利用は事業参加者のみとなります。(障害のない人は有料で参加可)
※障害のある人とその同居家族・介助者は『✖』の時間帯以外ご利用いただけます。
※一般(有料)の人は『一般可』の時間のみご利用いただけます。
※「アド歩行」はアドバイスタイム水中歩行です。「リハ優先」は水中歩行リハビリ優先です。
※水曜日の13:00~14:30まで浅いコースはリハビリ歩行のみご利用できます。
受付時間 午前:9時30分~11時30分 午後:13時00分~16時00分 夜間:17時30分~20時00分
駐車場の門扉を防犯および施設管理上、通常営業日は21時、夜間閉所日は17時に閉門いたします。
9月のプールカレンダーは、以下をご参考ください。







