令和8年 1月プール利用カレンダー
最終更新日: 2025年11月21日
| 月日 | 曜日 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜 | ×(休所日) | ||
| 1月2日 | 金曜 | ×(休所日) | ||
| 1月3日 | 土曜 | ×(休所日) | ||
| 1月4日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月5日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 1月6日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
| 1月7日 | 水曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | リハ優先(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月8日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月9日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | × |
| 1月10日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月11日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月12日 | 月曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | ×(夜間閉所) |
| 1月13日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
| 1月14日 | 水曜 | ×(休所日) | ||
| 1月15日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月16日 | 金曜 | ★大人の体の使い方&スイム 10:00~ | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月17日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月18日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | ★タイムトライアル 17:45~(受付17:30~) |
| 1月19日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 1月20日 | 火曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月21日 | 水曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | アド歩行(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月22日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月23日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | × |
| 1月24日 | 土曜 | ★アクアビクス 10:30~(受付10:00~) | 13時00分~16時30分 | 17時30分~19時30分 一般可 |
| 1月25日 | 日曜 | × | × | × |
| 1月26日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
| 1月27日 | 火曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月28日 | 水曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | アド歩行(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月29日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
| 1月30日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | × |
| 1月31日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
★の教室は、教室参加者のみです。(障害のない人は有料で参加可)
※障害のある人とその同居家族・介助者は『✖』の時間帯以外ご利用いただけます。
※一般(有料)の人は『一般可』の時間のみご利用いただけます。
※水曜日の13:00~14:30まで浅いコースはリハビリ歩行のみご利用できます。
受付時間 午前:9時30分~11時30分 午後:13時00分~16時00分 夜間:17時30分~20時00分
駐車場の門扉を防犯および施設管理上、通常営業日は21時、夜間閉所日は17時に閉門いたします。







