7月分 プール利用カレンダー
最終更新日: 2025年7月11日
月日 | 曜日 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 火曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月2日 | 水曜 | 9:30~10:30(11:00~×) | リハ優先(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月3日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月4日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | ×(利用不可) |
7月5日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | ×(利用不可) |
7月6日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月7日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
7月8日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
7月9日 | 水曜 | 9:30~10:30(11:00~×) | リハ優先(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月10日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月11日 | 金曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | ×(利用不可) |
7月12日 | 土曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月13日 | 日曜 | 9時30分~12時00分 | 13時00分~16時30分 | ×(夜間閉所) |
7月14日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
7月15日 | 火曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月16日 | 水曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | アド歩行(~14:30)13:00~16:30 14:30~一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月17日 | 木曜 | 9時30分~12時00分 一般可 | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月18日 | 金曜 | ★大人の体の使い方&スイム 10:00~ | 13時00分~16時30分 一般可 | 17時30分~20時30分 一般可 |
7月19日 | 土曜 | 下記「プールカレンダー夏休み用」参照 | 下記「プールカレンダー夏休み用」参照 | 下記「プールカレンダー夏休み用」参照 |
7月20日 | 日曜 | ー | ー | ー |
7月21日 | 月曜 | ー | ー | ×(夜間閉所) |
7月22日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
7月23日 | 水曜 | ×(休所日) | ||
7月24日 | 木曜 | ー | ー | ー |
7月25日 | 金曜 | ー | ー | ×(利用不可) |
7月26日 | 土曜 | ー | ー | ー |
7月27日 | 日曜 | ー | ー | ー |
7月28日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
7月29日 | 火曜 | ー | ー | ー |
7月30日 | 水曜 | ー | ー | ー |
7月31日 | 木曜 | ー | ー | ー |
★の教室は、教室参加者のみです。(障害のない人は有料で参加可)
※障害のある人とその同居家族・介助者は『✖』の時間帯以外ご利用いただけます。
※一般(有料)の人は『一般可』の時間のみご利用いただけます。
※水曜日の13:00~14:30まで浅いコースはリハビリ歩行のみご利用できます。
※アクアビクスの時間帯は事業参加者のみご利用できます。
※受付時間 午前:9時30分~11時30分 午後:13時00分~16時00分 夜間:17時30分~20時00分
※駐車場の門扉を防犯および施設管理上、通常営業日は21時、夜間閉所日は17時に閉門いたします。
7月19日(土)~8月31日(日)までの夏休み期間中のカレンダーは、以下のカレンダーをご参考ください。