8月分 プール利用カレンダー
最終更新日: 2025年6月21日
月日 | 曜日 | 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 金曜 | 下記「プールカレンダー夏休み用」参照 | 下記「プールカレンダー夏休み用」参照 | ×(利用不可) |
8月2日 | 土曜 | ー | ー | ー |
8月3日 | 日曜 | ×(利用不可) | ||
8月4日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
8月5日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
8月6日 | 水曜 | ー | ー | ー |
8月7日 | 木曜 | ー | ー | ー |
8月8日 | 金曜 | ー | ー | ×(利用不可) |
8月9日 | 土曜 | ー | ー | ー |
8月10日 | 日曜 | ー | ー | ー |
8月11日 | 月曜 | ー | ー | ×(夜間閉所) |
8月12日 | 火曜 | ×(休所日) | ||
8月13日 | 水曜 | ×(休所日) | ||
8月14日 | 木曜 | ー | ー | ー |
8月15日 | 金曜 | ー | ー | ー |
8月16日 | 土曜 | ー | ー | ー |
8月17日 | 日曜 | ー | ー | ー |
8月18日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
8月19日 | 火曜 | ー | ー | ー |
8月20日 | 水曜 | ー | ー | ー |
8月21日 | 木曜 | ー | ー | ー |
8月22日 | 金曜 | ー | ー | ×(利用不可) |
8月23日 | 土曜 | ー | ー | ー |
8月24日 | 日曜 | ー | ー | ×(夜間閉所) |
8月25日 | 月曜 | ×(休所日) | ||
8月26日 | 火曜 | ー | ー | ー |
8月27日 | 水曜 | ー | ー | ー |
8月28日 | 木曜 | ー | ー | ー |
8月29日 | 金曜 | ー | ー | ×(利用不可) |
8月30日 | 土曜 | ー | ー | ー |
8月31日 | 日曜 | ー | ー | ー |
※障害のある人とその同居家族・介助者は『✖』の時間帯以外ご利用いただけます。
※一般(有料)の人は『一般可』の時間のみご利用いただけます。
※水曜日の13:00~14:30まで浅いコースはリハビリ歩行のみご利用できます。
※アクアビクスの時間帯は事業参加者のみご利用できます。
※受付時間 午前:9時30分~11時30分 午後:13時00分~16時00分 夜間:17時30分~20時00分
※駐車場の門扉を防犯および施設管理上、通常営業日は21時、夜間閉所日は17時に閉門いたします。
7月19日(土)~8月31日(日)までの夏休み期間中のカレンダーは、以下のカレンダーをご参考ください。